Technik
Ein paar Worte zur Technik
Technische Angaben
Abmessungen:
Bodenrost ca. 500 x 500 x 25 mm
Längsrampe ca. 500 x 120 x 25 / 5 mm
Eckrampe ca. 120 x 120 x 25 / 5 mm
Gewicht:
Bodenrost
Stabil ca. 1125 g/Stück,
Classic ca. 825 g/Stück
Längsrampe ca. 215 g/Stück
Eckrampe ca. 45 g/Stück
Belastbarkeit:
30.000 kg/m2 (gleichmäßig verteilte Last)
Entflammverhalten:
Klasse B2 (DIN 4102)
Chemische Beständigkeit
| Material | Konzentration | Temperaturen | |
| % | 20°C | 60°C | |
| Äthanol | |||
| Benzin | |||
| Bitumen | |||
| Bier | |||
| Chromsäure | 50 | ||
| Chromsäure/ Schwefelsäure | |||
| Essigsäure | |||
| Frigen | |||
| Fruchtsäfte | |||
| Foto-Entwickler | |||
| Gerbsäure | |||
| Glysantin | |||
| Heizöl | |||
| Methanol | |||
| Melasse | |||
| Milch | |||
| Motorenöle | |||
| Natronlauge | |||
| Öle ätherisch | |||
| Öle pflanzlich | |||
| Paraffinöl | |||
| Pflanzenschutzmittel | |||
| Petroleum | |||
| Phenol | |||
| Phosphorsäure | bis 80 | ||
| Polyesterharze | |||
| Salpetersäure | 30 | ||
| Salpetersäure | 50 | ||
| Salpetersäure | 95 | ||
| Salzsäure | 10 | ||
| Salzsäure | konzentriert | ||
| Schwefelsäure | 50 | ||
| Schwefelsäure | 70 | ||
| Schwefelsäure | 98 | ||
| Schwefelkohlenstoff | |||
| Seewasser | |||
| Tetrachlorkohlenstoff | |||
= beständig
= bedingt beständig
= unbeständig
